НОУТБУКИ С ДИАГОНАЛЬЮ ЭКРАНА 44 САНТИМЕТРА (17,3 ДЮЙМА):
5 Ноутбуков Всю информацию посмотрите по ссылкам |
Цены 43 — 50 т. |
Видеокарты 5 — 8 |
Процессоры 4 — 12 |
П. в. 2 |
О. п. 6 — 8 |
Разр. 1,4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACER Aspire 5 A517-51G-33XZ | 45000 | 5 — MX130 | 12 — i3-6006U | 2 | 6 | 1,4 |
2 | ACER Aspire A517-51G-32F5 | 50000 | 5 — MX130 | 12 — i3-6006U | 2 | 8 | 1,4 |
3 | ACER A517-51G-30W0 | 46000 | 6 — 940MX | 11 — i3-7020U | 2 | 8 | 1,4 |
4 | HP 17-bs103ur 2PP83EA | 50000 | 7 — 530 | 4 — i5-8250U | 2 | 6 | 1,4 |
5 | ASUS X705UB-BX230T | 43000 | 8 — MX110 | 12 — i3-6006U | 2 | 6 | 1,4 |
НОУТБУКИ С ДИАГОНАЛЬЮ ЭКРАНА 40 САНТИМЕТРОВ (15,6 ДЮЙМА):
29 Ноутбуков Всю информацию посмотрите по ссылкам |
Цены 41 — 50 т. |
Видеокарты 1 — 11 |
Процессоры 1 — 12 |
П. в. 2 |
О. п. 4 — 8 |
Разр. 1 — 2 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACER Aspire (A715-71G-58YJ) | 50000 | 1 — 1050 | 3 — i5-7300HQ | 2 | 6 | 2 |
2 | ACER Aspire A515-52G-52SK | 50000 | 2 — MX150 | 2 — i5-8265U | 2 | 4 | 2 |
3 | LENOVO IdeaPad 330-15IKB (81DE015PRU) | 47000 | 2 — MX150 | 4 — i5-8250U | 2 | 6 | 2 |
4 | ACER AN515-31-524G | 50000 | 2 — MX150 | 4 — i5-8250U | 2 | 6 | 2 |
5 | ACER Aspire A515-52G-34A0 | 47000 | 2 — MX150 | 5 — i3-8145U | 2 | 6 | 2 |
6 | LENOVO 330S-15IKB (81F50037RU) | 47000 | 3 — RX 540 | 4 — i5-8250U | 2 | 4 | 2 |
7 | HP Pavilion 15-bc304ur 2PP55EA | 48000 | 4 — 950M | 7 — i5-7200U | 2 | 6 | 2 |
8 | ACER Aspire A515-52G-3005 | 45000 | 5 — MX130 | 5 — i3-8145U | 2 | 4 | 1 |
9 | ACER A515-51G-82F3 | 50000 | 6 — 940MX | 1 — i7-8550U | 2 | 6 | 1 |
10 | LENOVO 520-15IKB(80YL00H9RK) | 43000 | 6 — 940MX | 7 — i5-7200U | 2 | 4 | 2 |
11 | DELL Vostro 5568-7202 | 45000 | 6 — 940MX | 7 — i5-7200U | 2 | 4 | 2 |
12 | DELL Vostro 5568-7219 | 49000 | 6 — 940MX | 7 — i5-7200U | 2 | 4 | 2 |
13 | DELL Vostro 5568-7226 | 49000 | 6 — 940MX | 7 — i5-7200U | 2 | 4 | 2 |
14 | DELL Vostro 5568-7233 | 50000 | 6 — 940MX | 7 — i5-7200U | 2 | 4 | 2 |
15 | DELL Vostro 5568-7240 | 50000 | 6 — 940MX | 7 — i5-7200U | 2 | 8 | 2 |
16 | ACER TravelMate P2 TMP259-MG-5317 | 42000 | 6 — 940MX | 8 — i5-6200U | 2 | 6 | 2 |
17 | ACER TravelMate P2 TMP259-MG-55XX | 42000 | 6 — 940MX | 8 — i5-6200U | 2 | 4 | 1 |
18 | ACER TravelMate TMP259-MG-5502 | 45000 | 6 — 940MX | 8 — i5-6200U | 2 | 6 | 2 |
19 | DELL Inspiron 5570-7840 | 46000 | 7 — 530 | 4 — i5-8250U | 2 | 4 | 2 |
20 | DELL Inspiron 5570-7857 | 46000 | 7 — 530 | 4 — i5-8250U | 2 | 4 | 2 |
21 | DELL Inspiron 5570-7864 | 46000 | 7 — 530 | 4 — i5-8250U | 2 | 4 | 2 |
22 | DELL Inspiron 5570-5826 | 47000 | 7 — 530 | 4 — i5-8250U | 2 | 8 | 2 |
23 | DELL Inspiron 5570-5833 | 47000 | 7 — 530 | 4 — i5-8250U | 2 | 8 | 2 |
24 | LENOVO IdeaPad 330-15IKB (81DC0107RU) | 45000 | 8 — MX110 | 11 — i3-7020U | 2 | 6 | 2 |
25 | ASUS X541UV-GQ1427T | 44000 | 9 — 920MX | 7 — i5-7200U | 2 | 8 | 1 |
26 | ASUS X541UV-DM1607T | 41000 | 9 — 920MX | 12 — i3-6006U | 2 | 8 | 2 |
27 | HP Pavilion 15-ab226ur N7H17EA | 45000 | 10 — R7 M360 | 10 — i3-5020U | 2 | 4 | 1 |
28 | HP 250 G6 4LT10EA | 44000 | 11 — 520 | 11 — i3-7020U | 2 | 4 | 1 |
29 | HP 15-bs661ur 3QU69EA | 43000 | 11 — 520 | 12 — i3-6006U | 2 | 8 | 1 |
НОУТБУКИ С ДИАГОНАЛЬЮ ЭКРАНА 36 САНТИМЕТРОВ (14 ДЮЙМОВ):
4 Ноутбука Всю информацию посмотрите по ссылкам |
Цены 41 — 50 т. |
Видеокарты 2 — 11 |
Процессоры 6 — 9 |
П. в. 2 — 4 |
О. п. 4 — 8 |
Разр. 1 — 2 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACER Swift 3 SF314-54G-34WS | 50000 | 2 — MX150 | 6 — i3-8130U | 2 | 4 | 2 |
2 | DELL Vostro 5468-9845 | 45000 | 6 — 940MX | 7 — i5-7200U | 2 | 4 | 1 |
3 | ASUS X407UB-EB148T | 41000 | 8 — MX110 | 9 — i3-7100U | 2 | 8 | 2 |
4 | HP 14-bs042ur 3YB89EA | 44000 | 11 — 520 | 7 — i5-7200U | 4 | 6 | 2 |