НОУТБУКИ С ДИАГОНАЛЬЮ ЭКРАНА 44 САНТИМЕТРА (17,3 ДЮЙМА):
14 Ноутбуков Всю информацию посмотрите по ссылкам |
Цены 158 — 247 т. |
Видеокарты 2 — 7 |
Процессоры 1 — 5 |
П. в. 8 |
О. п. 16 — 32 |
Разр. 2 — 8,3 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSI GT75VR 7RE-054RU Titan SLI | 247000 | 2 — 1070 SLI | 4 — i7-7820HK | 8 | 32 | 8,3 |
2 | MSI GT75 Titan 8RG-281RU | 247000 | 4 — 1080 | 1 — i9-8950HK | 8 | 32 | 2 |
3 | ASUS ROG G703GI-E5181T | 228000 | 4 — 1080 | 2 — i7-8750H | 8 | 16 | 2 |
4 | HP OMEN X 17-ap003ur 2PQ59EA | 200000 | 4 — 1080 | 4 — i7-7820HK | 8 | 16 | 2 |
5 | ASUS GL703GS-EE074T | 158000 | 7 — 1070 | 2 — i7-8750H | 8 | 16 | 2 |
6 | ASUS ROG GL703GS-E5062T | 158000 | 7 — 1070 | 2 — i7-8750H | 8 | 16 | 2 |
7 | ACER Predator Helios 500 PH517-51-799P | 170000 | 7 — 1070 | 2 — i7-8750H | 8 | 24 | 2 |
8 | MSI GE75 Raider 8RF-037RU | 172000 | 7 — 1070 | 2 — i7-8750H | 8 | 16 | 2 |
9 | ALIENWARE 17R5-7824 | 180000 | 7 — 1070 | 2 — i7-8750H | 8 | 16 | 3,7 |
10 | MSI GS73 8RF-028RU | 189000 | 7 — 1070 | 2 — i7-8750H | 8 | 32 | 8,3 |
11 | LENOVO Legion Y920-17IKB (80YW0008RK) | 160000 | 7 — 1070 | 4 — i7-7820HK | 8 | 16 | 2 |
12 | ALIENWARE А17-9768 | 155000 | 7 — 1070 | 5 — i7-7700HQ | 8 | 16 | 2 |
13 | LENOVO Legion Y920-17IKB (80YW0009RK) | 160000 | 7 — 1070 | 5 — i7-7700HQ | 8 | 16 | 2 |
14 | ASUS G752VS(KBL)-BA555T | 170000 | 7 — 1070 | 5 — i7-7700HQ | 8 | 16 | 2 |
НОУТБУКИ С ДИАГОНАЛЬЮ ЭКРАНА 40 САНТИМЕТРОВ (15,6 ДЮЙМА):
31 Ноутбук Всю информацию посмотрите по ссылкам |
Цены 151 — 270 т. |
Видеокарты 1 — 9 |
Процессоры 2 — 6 |
П. в. 4 — 8 |
О. п. 8 — 32 |
Разр. 2 — 8,3 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSI GT63 Titan 8SG-030RU | 233000 | 1 — 2080 | 2 — i7-8750H | 8 | 32 | 8,3 |
2 | HP OMEN 15-dc1004ur 5QQ45EA | 166000 | 3 — 2070 | 2 — i7-8750H | 8 | 16 | 2 |
3 | ASUS ROG Strix SCAR II GL504GW-ES057T | 169000 | 3 — 2070 | 2 — i7-8750H | 8 | 16 | 2 |
4 | ASUS ROG Strix SCAR II GL504GW-ES023T | 173000 | 3 — 2070 | 2 — i7-8750H | 8 | 16 | 2 |
5 | ASUS ROG Strix SCAR II GL504GW-ES058T | 176000 | 3 — 2070 | 2 — i7-8750H | 8 | 16 | 2 |
6 | LENOVO Legion Y740-15ICHg (81HE001LRK) | 180000 | 3 — 2070 | 2 — i7-8750H | 8 | 16 | 2 |
7 | MSI GT63 Titan 8RG-059RU | 169000 | 4 — 1080 | 2 — i7-8750H | 8 | 16 | 2 |
8 | MSI GT63 Titan 8RG-050RU | 204000 | 4 — 1080 | 2 — i7-8750H | 8 | 32 | 8,3 |
9 | ASUS ROG Strix SCAR II GL504GV-ES105T | 152000 | 5 — 2060 | 2 — i7-8750H | 6 | 16 | 2 |
10 | ASUS ROG ZEPHYRUS GX501GI-EI040T | 180000 | 6 — 1080 Max-Q | 2 — i7-8750H | 8 | 8 | 2 |
11 | ASUS ROG ZEPHYRUS GX501GI-EI036T | 194000 | 6 — 1080 Max-Q | 2 — i7-8750H | 8 | 8 | 2 |
12 | ASUS GX501GI-EI031T | 225000 | 6 — 1080 Max-Q | 2 — i7-8750H | 8 | 16 | 2 |
13 | ACER Predator Triton 700 PT715-51-71PP | 270000 | 6 — 1080 Max-Q | 5 — i7-7700HQ | 8 | 32 | 2 |
14 | ASUS GL504GS-ES118T | 161000 | 7 — 1070 | 2 — i7-8750H | 8 | 12 | 2 |
15 | ALIENWARE M15-5553 | 169000 | 7 — 1070 | 2 — i7-8750H | 8 | 8 | 2 |
16 | ALIENWARE 15R4-7725 | 170000 | 7 — 1070 | 2 — i7-8750H | 8 | 16 | 2 |
17 | ALIENWARE M15-5560 | 171000 | 7 — 1070 | 2 — i7-8750H | 8 | 8 | 2 |
18 | ASUS ROG STRIX SCAR II GL504GS-ES109T | 173000 | 7 — 1070 | 2 — i7-8750H | 8 | 32 | 2 |
19 | ALIENWARE M15-5577 | 180000 | 7 — 1070 | 2 — i7-8750H | 8 | 16 | 2 |
20 | ALIENWARE 15R4-7732 | 185000 | 7 — 1070 | 2 — i7-8750H | 8 | 16 | 2 |
21 | ALIENWARE M15-5607 | 198000 | 7 — 1070 | 2 — i7-8750H | 8 | 32 | 2 |
22 | ALIENWARE M15-5614 | 203000 | 7 — 1070 | 2 — i7-8750H | 8 | 32 | 2 |
23 | ALIENWARE R3 A15-8784 | 170000 | 7 — 1070 | 5 — i7-7700HQ | 8 | 16 | 2 |
24 | MSI GS65 Stealth Thin 8RE-228RU | 151000 | 8 — 1060 | 2 — i7-8750H | 6 | 16 | 2 |
25 | ALIENWARE M15-5522 | 152000 | 8 — 1060 | 2 — i7-8750H | 6 | 8 | 2 |
26 | ALIENWARE M15-5928 | 152000 | 8 — 1060 | 2 — i7-8750H | 6 | 8 | 2 |
27 | ASUS ROG Zephyrus M GM501GM-EI048T | 154000 | 8 — 1060 | 2 — i7-8750H | 6 | 16 | 2 |
28 | ALIENWARE M15-5546 | 154000 | 8 — 1060 | 2 — i7-8750H | 6 | 8 | 2 |
29 | ASUS ROG Zephyrus S GX531GM-ES017T | 173000 | 8 — 1060 | 2 — i7-8750H | 6 | 16 | 2 |
30 | ASUS TUF Gaming FX505GM-BN012 | 155000 | 8 — 1060 | 3 — i5-8300H | 6 | 8 | 2 |
31 | ALIENWARE A15-9532 | 176000 | 9 — R9 M395X | 6 — i7-6820HK | 4 | 16 | 2 |
НОУТБУКИ С ДИАГОНАЛЬЮ ЭКРАНА 36 САНТИМЕТРОВ (14 ДЮЙМОВ):
1 Ноутбук Всю информацию посмотрите по ссылкам |
Цены | Видеокарты | Процессоры | П. в. | О. п. | Разр. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LENOVO ThinkPad T480 (20L5000BRT) | 154000 | 10 — MX150 | 7 — i7-8550U | 2 | 16 | 3,7 |