459 актуальных ноутбуков в таблицах отсортированы по убыванию мощности видеокарт, когда они одинаковые — по убыванию производительности процессоров, затем по возрастанию цены, и разделены по диапазонам цен на 7 страниц, а на них по диагонали экрана.Наиболее мощные игровые ноутбуки — первые в каждой таблице, у них самые мощные видеокарты, и процессоры, среди ноутбуков с такой же видеокартой, и они самые дешёвые с ними.
В них 32 разных модели видеокарт и 44 процессора — там они распределены по рейтингам производительности
NotebookCheck-ru.com: там 738 видеокарт, 1348 процессоров. Вместе с частичными названиями их места среди присутствующих в данной ценовой категории (чем меньше, тем мощнее).
Сначала определитесь с ценой, потом с основными параметрами ноутбука: диагональю экрана (сантиметры), видеокартой, процессором, памятью видеокарты (гигабайты), оперативной памятью (гигабайты) и разрешением экрана (мегапиксели — общее количество миллионов пикселей), остальные характеристики в популярном интернет-магазине по ссылке посмотрите и закажите с доставкой на дом или в ближайший магазин.
Содержание:
- Ноутбуки с диагональю экрана 44 сантиметра (17,3 дюйма):
- Ноутбуки с диагональю экрана 40 сантиметров (15,6 дюйма):
- Ноутбуки с диагональю экрана 36 сантиметров (14 дюймов):
- Ноутбуки с диагональю экрана 34 сантиметра (13,3 дюйма):
Ноутбуки с диагональю экрана 44 сантиметра (17,3 дюйма):
10 Ноутбуков Всю информацию посмотрите по ссылкам |
Цены 57 — 69 т. |
Видеокарты 2 — 9 |
Процессоры 2 — 10 |
П. в. 2 — 4 |
О. п. 4 — 8 |
Разр. 1,4 — 2 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HP Pavilion 17-ab423ur 5MM52EA | 69000 | 2 — 1050 Ti | 2 — i5-8300H | 4 | 8 | 2 |
2 | ASUS FX705GD-EW084 | 69000 | 3 — 1050 | 2 — i5-8300H | 4 | 8 | 2 |
3 | ASUS FX753VD-GC381T | 65000 | 3 — 1050 | 6 — i5-7300HQ | 2 | 6 | 2 |
4 | ASUS ROG GL752VW-T4033T | 65000 | 6 — 960M | 3 — i7-6700HQ | 2 | 8 | 2 |
5 | MSI GL72 6QF-686RU | 66000 | 6 — 960M | 3 — i7-6700HQ | 2 | 8 | 2 |
6 | ACER Aspire A517-51G-56M9 | 57000 | 7 — MX150 | 8 — i5-8250U | 2 | 8 | 1,4 |
7 | ASUS N705UN-GC144T | 60000 | 7 — MX150 | 8 — i5-8250U | 2 | 6 | 2 |
8 | ASUS N705UN-GC173T | 65000 | 7 — MX150 | 8 — i5-8250U | 2 | 6 | 2 |
9 | ASUS N705UN-GC089T | 65000 | 7 — MX150 | 10 — i7-7500U | 2 | 8 | 2 |
10 | ASUS N752VX-GC218T | 58000 | 9 — 950M | 7 — i5-6300HQ | 2 | 4 | 2 |
Ноутбуки с диагональю экрана 40 сантиметров (15,6 дюйма):
56 Ноутбуков Всю информацию посмотрите по ссылкам |
Цены 53 — 70 т. |
Видеокарты 1 — 12 |
Процессоры 2 — 14 |
П. в. 2 — 4 |
О. п. 4 — 16 |
Разр. 1 — 2 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LENOVO Legion Y520 (80YY0000RK) | 70000 | 1 — 1060 | 6 — i5-7300HQ | 3 | 8 | 2 |
2 | HP Pavilion 15-cx0030ur 4JT70EA | 67000 | 2 — 1050 Ti | 2 — i5-8300H | 4 | 8 | 2 |
3 | ACER Aspire A715-72G-5680 | 68000 | 2 — 1050 Ti | 2 — i5-8300H | 4 | 8 | 2 |
4 | ASUS FX553VE-DM429T | 63000 | 2 — 1050 Ti | 6 — i5-7300HQ | 2 | 8 | 2 |
5 | ACER Nitro 5 AN515-51-559E | 70000 | 2 — 1050 Ti | 6 — i5-7300HQ | 4 | 12 | 2 |
6 | LENOVO 330-15ICH (81FK0011RU) | 63000 | 3 — 1050 | 1 — i7-8750H | 4 | 8 | 2 |
7 | MSI GP62 8RC-084RU World of Tanks Edition | 65000 | 3 — 1050 | 1 — i7-8750H | 2 | 8 | 2 |
8 | LENOVO IdeaPad 330-15ICH (81FK007RRU) | 70000 | 3 — 1050 | 1 — i7-8750H | 4 | 8 | 2 |
9 | ASUS FX504GD-E41014 | 70000 | 3 — 1050 | 1 — i7-8750H | 2 | 8 | 2 |
10 | LENOVO 330-15ICH (81FK000LRU) | 58000 | 3 — 1050 | 2 — i5-8300H | 4 | 8 | 1 |
11 | HP Pavilion 15-cx0000ur 4HA65EA | 58000 | 3 — 1050 | 2 — i5-8300H | 2 | 8 | 2 |
12 | MSI GL63 8RC-469XRU | 59000 | 3 — 1050 | 2 — i5-8300H | 2 | 8 | 2 |
13 | LENOVO 330-15ICH (81FK004XRU) | 62000 | 3 — 1050 | 2 — i5-8300H | 4 | 8 | 2 |
14 | MSI GP62 8RC-083RU World of Tanks Edition | 62000 | 3 — 1050 | 2 — i5-8300H | 2 | 8 | 2 |
15 | DELL G515-7299 | 63000 | 3 — 1050 | 2 — i5-8300H | 4 | 8 | 2 |
16 | ASUS TUF Gaming FX504GD-E41146 | 63000 | 3 — 1050 | 2 — i5-8300H | 2 | 8 | 2 |
17 | DELL G315-7145 | 65000 | 3 — 1050 | 2 — i5-8300H | 4 | 8 | 2 |
18 | HP Pavilion 15-cx0001ur 4HB74EA | 65000 | 3 — 1050 | 2 — i5-8300H | 2 | 8 | 2 |
19 | ASUS FX504GD-E41023T | 65000 | 3 — 1050 | 2 — i5-8300H | 2 | 6 | 2 |
20 | ASUS FX504GD-E41027 | 66000 | 3 — 1050 | 2 — i5-8300H | 2 | 8 | 2 |
21 | ACER Nitro AN515-52-58EG | 67000 | 3 — 1050 | 2 — i5-8300H | 4 | 6 | 2 |
22 | ASUS FX504GD-E41025 | 68000 | 3 — 1050 | 2 — i5-8300H | 2 | 12 | 2 |
23 | ASUS TUF Gaming FX505GD-BQ224 | 69000 | 3 — 1050 | 2 — i5-8300H | 4 | 8 | 2 |
24 | DELL G515-7312 | 69000 | 3 — 1050 | 2 — i5-8300H | 4 | 8 | 2 |
25 | DELL G515-7329 | 69000 | 3 — 1050 | 2 — i5-8300H | 4 | 8 | 2 |
26 | LENOVO Legion Y520 (80WK00TKRK) | 56000 | 3 — 1050 | 6 — i5-7300HQ | 2 | 6 | 2 |
27 | ACER A715-71G-51YA | 60000 | 3 — 1050 | 6 — i5-7300HQ | 2 | 8 | 2 |
28 | ACER AN515-51-55P9 | 60000 | 3 — 1050 | 6 — i5-7300HQ | 2 | 6 | 2 |
29 | ASUS ROG GL553VD-DM306T | 65000 | 3 — 1050 | 6 — i5-7300HQ | 2 | 8 | 2 |
30 | ASUS ROG Strix GL503VD-FY426T | 70000 | 3 — 1050 | 6 — i5-7300HQ | 2 | 12 | 2 |
31 | ASUS FX570UD-DM148 | 55000 | 3 — 1050 | 8 — i5-8250U | 2 | 6 | 2 |
32 | HP Pavilion 15-cx0027ur 4JT74EA | 56000 | 3 — 1050 | 8 — i5-8250U | 2 | 8 | 2 |
33 | ASUS FX570UD-DM150T | 58000 | 3 — 1050 | 8 — i5-8250U | 2 | 6 | 2 |
34 | LENOVO 330S-15IKB (81GC002VRU) | 60000 | 3 — 1050 | 8 — i5-8250U | 4 | 6 | 2 |
35 | HP Pavilion 15-cx0026ur 4JT75EA | 60000 | 3 — 1050 | 8 — i5-8250U | 2 | 8 | 2 |
36 | ASUS FX570UD-DM148T | 60000 | 3 — 1050 | 8 — i5-8250U | 2 | 6 | 2 |
37 | ASUS FX570UD-DM151T | 64000 | 3 — 1050 | 8 — i5-8250U | 2 | 8 | 2 |
38 | ASUS F570ZD-E4171T | 65000 | 3 — 1050 | 9 — 5 2500U | 2 | 8 | 2 |
39 | HP Pavilion 15-cx0077ur 5EQ65EA | 62000 | 4 — RX 560X | 2 — i5-8300H | 2 | 4 | 2 |
40 | HP Pavilion 15-cx0079ur 5EQ63EA | 68000 | 4 — RX 560X | 2 — i5-8300H | 2 | 16 | 2 |
41 | ACER Nitro 5 AN515-42-R0HW | 60000 | 4 — RX 560X | 9 — 5 2500U | 4 | 8 | 2 |
42 | ACER AN515-42-R3AJ | 65000 | 5 — RX 560 | 9 — 5 2500U | 4 | 8 | 2 |
43 | MSI GL62 6QF-625RU | 60000 | 6 — 960M | 7 — i5-6300HQ | 2 | 8 | 2 |
44 | ASUS N552VW-FY252T | 65000 | 6 — 960M | 7 — i5-6300HQ | 2 | 12 | 2 |
45 | ACER Aspire A515-52G-529D | 53000 | 7 — MX150 | 5 — i5-8265U | 2 | 6 | 2 |
46 | ASUS VivoBook S15 S510UN-BQ417T | 55000 | 7 — MX150 | 8 — i5-8250U | 2 | 4 | 2 |
47 | LENOVO 530S-15IKB (81EV003XRU) | 65000 | 7 — MX150 | 8 — i5-8250U | 2 | 8 | 2 |
48 | LENOVO 330-15ARR (81D200CTRU) | 58000 | 8 — RX 540 | 4 — 7 2700U | 2 | 8 | 2 |
49 | ASUS N552VX-XO277T | 59000 | 9 — 950M | 7 — i5-6300HQ | 2 | 8 | 1 |
50 | HP Pavilion 15-cc540ur 2FQ74EA | 53000 | 11 — 940MX | 12 — i5-7200U | 4 | 8 | 1 |
51 | HP Pavilion 15-cc518ur 2CS33EA | 55000 | 11 — 940MX | 12 — i5-7200U | 4 | 8 | 1 |
52 | HP Pavilion 15-cc539ur 2FQ73EA | 55000 | 11 — 940MX | 12 — i5-7200U | 4 | 8 | 1 |
53 | DELL Vostro 5568-9692 | 55000 | 11 — 940MX | 12 — i5-7200U | 2 | 8 | 2 |
54 | DELL Vostro 5568-7257 | 57000 | 11 — 940MX | 12 — i5-7200U | 2 | 8 | 2 |
55 | ASUS K501UQ-DM036T | 53000 | 11 — 940MX | 13 — i5-6200U | 2 | 8 | 2 |
56 | HP Envy x360 15-w000ur (N0K22EA) | 64000 | 12 — 930M | 14 — i5-5200U | 2 | 8 | 2 |
Ноутбуки с диагональю экрана 36 сантиметров (14 дюймов):
6 Ноутбуков Всю информацию посмотрите по ссылкам |
Цены 52 — 65 т. |
Видеокарты 7 — 13 |
Процессоры 8 — 11 |
П. в. 2 |
О. п. 4 — 8 |
Разр. 2 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACER Swift 3 SF314-54G-31JM | 54000 | 7 — MX150 | 11 — i3-8130U | 2 | 4 | 2 |
2 | ASUS ZenBook UX410UF-GV179T | 64000 | 10 — MX130 | 8 — i5-8250U | 2 | 8 | 2 |
3 | ASUS ZenBook UX410UF-GV118T | 65000 | 10 — MX130 | 8 — i5-8250U | 2 | 8 | 2 |
4 | HP 14-cf0010ur 4KD17EA | 52000 | 13 — 530 | 8 — i5-8250U | 2 | 4 | 2 |
5 | HP 14-cf0011ur 4KA63EA | 52000 | 13 — 530 | 8 — i5-8250U | 2 | 4 | 2 |
6 | HP 14-cf0012ur 4JW29EA | 52000 | 13 — 530 | 8 — i5-8250U | 2 | 4 | 2 |
Ноутбуки с диагональю экрана 34 сантиметра (13,3 дюйма):
4 Ноутбука Всю информацию посмотрите по ссылкам |
Цены 55 — 70 т. |
Видеокарты 7 — 13 |
Процессоры 8 — 13 |
П. в. 2 — 4 |
О. п. 8 |
Разр. 2 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XIAOMI Mi Air 13 (JYU4017CN) | 70000 | 7 — MX150 | 12 — i5-7200U | 2 | 8 | 2 |
2 | ASUS UX310UQ-GL287T | 55000 | 11 — 940MX | 12 — i5-7200U | 2 | 8 | 2 |
3 | LENOVO IdeaPad 710S Plus-13ISK (80VU003WRK) | 70000 | 11 — 940MX | 13 — i5-6200U | 4 | 8 | 2 |
4 | DELL Vostro 5370-7994 | 60000 | 13 — 530 | 8 — i5-8250U | 2 | 8 | 2 |