НОУТБУКИ С ДИАГОНАЛЬЮ ЭКРАНА 44 САНТИМЕТРА (17,3 ДЮЙМА):
69 Ноутбуков Всю информацию посмотрите по ссылкам |
Цены 72 — 100 т. |
Видеокарты 1 — 8 |
Процессоры 1 — 13 |
П. в. 2 — 6 |
О. п. 6 — 16 |
Разр. 2 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASUS ROG GL703GM-EE230 | 98000 | 1 — 1060 | 1 — i7-8750H | 3 | 16 | 2 |
2 | ASUS TUF Gamig FX705GM-EW010T | 100000 | 1 — 1060 | 1 — i7-8750H | 3 | 8 | 2 |
3 | ASUS ROG GL703GM-EE231 | 89000 | 1 — 1060 | 2 — i5-8300H | 3 | 16 | 2 |
4 | ASUS TUF Gaming FX705GM-EW181 | 91000 | 1 — 1060 | 2 — i5-8300H | 3 | 16 | 2 |
5 | ACER Aspire 7 A717-71G-718D | 90000 | 1 — 1060 | 3 — i7-7700HQ | 6 | 8 | 2 |
6 | ASUS ROG Strix GL703VM-BA294T | 90000 | 1 — 1060 | 3 — i7-7700HQ | 3 | 12 | 2 |
7 | ACER Aspire 7 A717-71G-7167 | 97000 | 1 — 1060 | 3 — i7-7700HQ | 6 | 8 | 2 |
8 | ACER Aspire 7 A717-71G-58RK | 82000 | 1 — 1060 | 9 — i5-7300HQ | 6 | 8 | 2 |
9 | ACER Aspire 7 A717-71G-56CA | 90000 | 1 — 1060 | 9 — i5-7300HQ | 6 | 8 | 2 |
10 | HP OMEN 17-an039ur 2FP34EA | 99000 | 1 — 1060 | 9 — i5-7300HQ | 6 | 8 | 2 |
11 | ACER A717-71G-50CV | 100000 | 1 — 1060 | 9 — i5-7300HQ | 6 | 16 | 2 |
12 | ASUS GL702VM-GC019T | 85000 | 1 — 1060 | 10 — i5-6300HQ | 6 | 8 | 2 |
13 | DELL G317-7619 | 79000 | 2 — 1050 Ti | 1 — i7-8750H | 4 | 8 | 2 |
14 | MSI GL73 8RD-247XRU | 79000 | 2 — 1050 Ti | 1 — i7-8750H | 4 | 8 | 2 |
15 | ASUS FX705GE-EW096 | 86000 | 2 — 1050 Ti | 1 — i7-8750H | 4 | 8 | 2 |
16 | HP Pavilion 17-ab424ur 5MH81EA | 88000 | 2 — 1050 Ti | 1 — i7-8750H | 4 | 16 | 2 |
17 | ACER Predator Helios 300 PH317-52-7471 | 88000 | 2 — 1050 Ti | 1 — i7-8750H | 4 | 8 | 2 |
18 | MSI GV72 8RD-039RU | 90000 | 2 — 1050 Ti | 1 — i7-8750H | 4 | 8 | 2 |
19 | DELL G317-7633 | 90000 | 2 — 1050 Ti | 1 — i7-8750H | 4 | 8 | 2 |
20 | ASUS TUF Gaming FX705GE-EW093 | 93000 | 2 — 1050 Ti | 1 — i7-8750H | 4 | 16 | 2 |
21 | ASUS TUF Gaming FX705GE-EW177T | 94000 | 2 — 1050 Ti | 1 — i7-8750H | 4 | 8 | 2 |
22 | ASUS ROG Strix GL703GE-GC101T | 95000 | 2 — 1050 Ti | 1 — i7-8750H | 4 | 8 | 2 |
23 | ACER Predator Helios 300 PH317-52-779K | 96000 | 2 — 1050 Ti | 1 — i7-8750H | 4 | 8 | 2 |
24 | ACER Predator Helios 300 PH317-52-78LY | 99000 | 2 — 1050 Ti | 1 — i7-8750H | 4 | 16 | 2 |
25 | HP Pavilion 17-ab427ur 5MH95EA | 100000 | 2 — 1050 Ti | 1 — i7-8750H | 4 | 16 | 2 |
26 | ACER Predator Helios 300 PH317-52-70X8 | 100000 | 2 — 1050 Ti | 1 — i7-8750H | 4 | 16 | 2 |
27 | ACER Predator Helios 300 PH317-52-56NV | 80000 | 2 — 1050 Ti | 2 — i5-8300H | 4 | 8 | 2 |
28 | HP Pavilion 17-ab406ur 4GT23EA | 80000 | 2 — 1050 Ti | 2 — i5-8300H | 4 | 8 | 2 |
29 | ASUS FX705GE-EW086T | 81000 | 2 — 1050 Ti | 2 — i5-8300H | 4 | 8 | 2 |
30 | ASUS ROG STRIX SCAR Edit. GL703GE-GC075 | 84000 | 2 — 1050 Ti | 2 — i5-8300H | 4 | 16 | 2 |
31 | ACER Predator Helios 300 PH317-52-5788 | 88000 | 2 — 1050 Ti | 2 — i5-8300H | 4 | 8 | 2 |
32 | ACER Predator Helios 300 PH317-52-54TM | 91000 | 2 — 1050 Ti | 2 — i5-8300H | 4 | 16 | 2 |
33 | ASUS ROG STRIX SCAR Edit. GL703GE-GC075T | 92000 | 2 — 1050 Ti | 2 — i5-8300H | 4 | 16 | 2 |
34 | MSI GV72 7RE-1628RU | 80000 | 2 — 1050 Ti | 3 — i7-7700HQ | 4 | 8 | 2 |
35 | MSI GV72 7RE-1278RU | 83000 | 2 — 1050 Ti | 3 — i7-7700HQ | 4 | 8 | 2 |
36 | HP OMEN 17-w226ur 3RM81EA | 90000 | 2 — 1050 Ti | 3 — i7-7700HQ | 4 | 16 | 2 |
37 | MSI GV72 7RE-1277RU | 78000 | 2 — 1050 Ti | 9 — i5-7300HQ | 4 | 8 | 2 |
38 | ASUS GL702VT-GC026T | 90000 | 3 — 970M | 4 — i7-6700HQ | 3 | 8 | 2 |
39 | MSI GE72 6QF-216RU | 99000 | 3 — 970M | 4 — i7-6700HQ | 3 | 8 | 2 |
40 | MSI GL73 8RC-251XRU | 77000 | 4 — 1050 | 1 — i7-8750H | 4 | 8 | 2 |
41 | ASUS TUF Gaming FX705GD-EW153 | 80000 | 4 — 1050 | 1 — i7-8750H | 4 | 8 | 2 |
42 | MSI GV72 8RC-040RU | 80000 | 4 — 1050 | 1 — i7-8750H | 2 | 8 | 2 |
43 | ASUS FX705GD-EW119 | 80000 | 4 — 1050 | 1 — i7-8750H | 2 | 8 | 2 |
44 | HP Pavilion 17-ab426ur 5MJ05EA | 82000 | 4 — 1050 | 1 — i7-8750H | 4 | 8 | 2 |
45 | LENOVO IdeaPad 330-17ICH (81FL004BRU) | 83000 | 4 — 1050 | 1 — i7-8750H | 4 | 8 | 2 |
46 | HP Pavilion 17-ab421ur 5MN87EA | 86000 | 4 — 1050 | 1 — i7-8750H | 4 | 16 | 2 |
47 | HP Pavilion 17-ab420ur 5MJ70EA | 89000 | 4 — 1050 | 1 — i7-8750H | 2 | 8 | 2 |
48 | ASUS TUF Gaming FX705GD-EW153T | 90000 | 4 — 1050 | 1 — i7-8750H | 4 | 8 | 2 |
49 | ASUS TUF Gaming FX705GD-EW082T | 90000 | 4 — 1050 | 1 — i7-8750H | 4 | 8 | 2 |
50 | ASUS TUF Gaming FX705GD-EW102T | 100000 | 4 — 1050 | 1 — i7-8750H | 4 | 16 | 2 |
51 | LENOVO 330-17ICH (81FL000TRU) | 72000 | 4 — 1050 | 2 — i5-8300H | 4 | 8 | 2 |
52 | ASUS TUF Gaming FX705GD-EW187T | 72000 | 4 — 1050 | 2 — i5-8300H | 2 | 8 | 2 |
53 | HP Pavilion 17-ab425ur 5MN03EA | 73000 | 4 — 1050 | 2 — i5-8300H | 2 | 8 | 2 |
54 | ASUS TUF Gaming FX705GD-EW081T | 75000 | 4 — 1050 | 2 — i5-8300H | 4 | 8 | 2 |
55 | MSI GL73 8RC-250RU | 75000 | 4 — 1050 | 2 — i5-8300H | 4 | 8 | 2 |
56 | ASUS FX705GD-EW116T | 80000 | 4 — 1050 | 2 — i5-8300H | 2 | 8 | 2 |
57 | HP OMEN 17-an117ur 4JU09EA | 88000 | 4 — 1050 | 2 — i5-8300H | 4 | 12 | 2 |
58 | ASUS ROG GL753VD-GC091 | 73000 | 4 — 1050 | 3 — i7-7700HQ | 4 | 8 | 2 |
59 | MSI GL72 7RD-672RU | 74000 | 4 — 1050 | 3 — i7-7700HQ | 2 | 8 | 2 |
60 | HP OMEN 17-an040ur 2FP35EA | 80000 | 4 — 1050 | 3 — i7-7700HQ | 4 | 12 | 2 |
61 | ASUS ROG GL753VD-GC041T | 80000 | 4 — 1050 | 3 — i7-7700HQ | 4 | 8 | 2 |
62 | ASUS ROG Strix GL703VD-GC073T | 84000 | 4 — 1050 | 3 — i7-7700HQ | 4 | 8 | 2 |
63 | ASUS ROG GL753VD-GC525T | 85000 | 4 — 1050 | 3 — i7-7700HQ | 2 | 12 | 2 |
64 | ASUS GL703VD-EE123T | 86000 | 4 — 1050 | 3 — i7-7700HQ | 4 | 8 | 2 |
65 | ASUS ROG Strix GL703VD-GC023T | 92000 | 4 — 1050 | 3 — i7-7700HQ | 4 | 16 | 2 |
66 | ASUS FX753VD-GC448T | 73000 | 4 — 1050 | 9 — i5-7300HQ | 2 | 6 | 2 |
67 | ASUS ROG GL753VD-GC526T | 74000 | 4 — 1050 | 9 — i5-7300HQ | 2 | 12 | 2 |
68 | LENOVO IdeaPad 700 17 (80RV004XRK) | 90000 | 8 — 950M | 4 — i7-6700HQ | 4 | 12 | 2 |
69 | MSI GE70 2QD-844RU | 73000 | 8 — 950M | 13 — i5-4210H | 2 | 8 | 2 |
НОУТБУКИ С ДИАГОНАЛЬЮ ЭКРАНА 40 САНТИМЕТРОВ (15,6 ДЮЙМА):
94 Ноутбука Всю информацию посмотрите по ссылкам |
Цены 71 — 100 т. |
Видеокарты 1 — 10 |
Процессоры 1 — 14 |
П. в. 2 — 6 |
О. п. 6 — 16 |
Разр. 2 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASUS TUF Gaming FX504GM-E4443 | 90000 | 1 — 1060 | 1 — i7-8750H | 6 | 16 | 2 |
2 | ASUS TUF Gaming FX504GM-E4410T | 90000 | 1 — 1060 | 1 — i7-8750H | 6 | 8 | 2 |
3 | MSI GP63 8RE-469XRU | 97000 | 1 — 1060 | 1 — i7-8750H | 6 | 8 | 2 |
4 | LENOVO Legion Y530-15ICH (81LB0010RU) | 99000 | 1 — 1060 | 1 — i7-8750H | 6 | 8 | 2 |
5 | ASUS TUF Gaming FX505GM-BN277 | 100000 | 1 — 1060 | 1 — i7-8750H | 6 | 16 | 2 |
6 | ASUS TUF Gaming FX504GM-E4212T | 100000 | 1 — 1060 | 1 — i7-8750H | 6 | 8 | 2 |
7 | ASUS TUF Gaming FX504GM-E4411 | 75000 | 1 — 1060 | 2 — i5-8300H | 3 | 8 | 2 |
8 | HP Pavilion 15-dp0099ur 5AS68EA | 80000 | 1 — 1060 | 2 — i5-8300H | 3 | 8 | 2 |
9 | HP Pavilion 15-cx0099ur 4RG10EA | 80000 | 1 — 1060 | 2 — i5-8300H | 3 | 8 | 2 |
10 | ASUS TUF Gaming FX505GM-BN275 | 85000 | 1 — 1060 | 2 — i5-8300H | 6 | 8 | 2 |
11 | DELL G515-7398 | 85000 | 1 — 1060 | 2 — i5-8300H | 6 | 8 | 2 |
12 | DELL G515-7404 | 85000 | 1 — 1060 | 2 — i5-8300H | 6 | 8 | 2 |
13 | ASUS TUF Gaming FX504GM-E4442 | 88000 | 1 — 1060 | 2 — i5-8300H | 6 | 16 | 2 |
14 | ASUS TUF Gaming FX504GM-E4188T | 90000 | 1 — 1060 | 2 — i5-8300H | 6 | 8 | 2 |
15 | ACER Nitro 5 AN515-52-540N | 90000 | 1 — 1060 | 2 — i5-8300H | 6 | 8 | 2 |
16 | HP Pavilion 15-cx0098ur 4RG09EA | 90000 | 1 — 1060 | 2 — i5-8300H | 3 | 12 | 2 |
17 | ACER Predator Helios 300 PH315-51-5983 | 91000 | 1 — 1060 | 2 — i5-8300H | 6 | 8 | 2 |
18 | ASUS TUF Gaming FX504GM-E4442T | 96000 | 1 — 1060 | 2 — i5-8300H | 6 | 16 | 2 |
19 | HP OMEN 15-dc0022ur 4GR13EA | 96000 | 1 — 1060 | 2 — i5-8300H | 3 | 16 | 2 |
20 | ASUS ROG STRIX Hero II GL504GM-BN328 | 98000 | 1 — 1060 | 2 — i5-8300H | 6 | 8 | 2 |
21 | ACER Predator Helios 300 PH315-51-545M | 98000 | 1 — 1060 | 2 — i5-8300H | 6 | 8 | 2 |
22 | ASUS TUF Gaming FX505GM-BN274T | 100000 | 1 — 1060 | 2 — i5-8300H | 6 | 16 | 2 |
23 | ACER PH315-51-59AP | 100000 | 1 — 1060 | 2 — i5-8300H | 6 | 8 | 2 |
24 | LENOVO Legion Y530-15ICH (81LB009BRU) | 100000 | 1 — 1060 | 2 — i5-8300H | 6 | 8 | 2 |
25 | ASUS FX502VM-FY248T | 80000 | 1 — 1060 | 3 — i7-7700HQ | 3 | 8 | 2 |
26 | LENOVO Legion Y520 (80YY0002RK) | 80000 | 1 — 1060 | 3 — i7-7700HQ | 3 | 8 | 2 |
27 | LENOVO Y520-15IKBM (80YY0004RK) | 85000 | 1 — 1060 | 3 — i7-7700HQ | 3 | 8 | 2 |
28 | HP OMEN 15-ce069ur 3YD48EA | 90000 | 1 — 1060 | 3 — i7-7700HQ | 6 | 12 | 2 |
29 | MSI GP62MVR 7RF-468RU | 100000 | 1 — 1060 | 3 — i7-7700HQ | 3 | 8 | 2 |
30 | ASUS FX502VM-DM114T | 85000 | 1 — 1060 | 4 — i7-6700HQ | 3 | 8 | 2 |
31 | LENOVO Y520-15IKBM (80YY0001RK) | 75000 | 1 — 1060 | 9 — i5-7300HQ | 3 | 8 | 2 |
32 | LENOVO Y720-15IKB (80VR0087RK) | 80000 | 1 — 1060 | 9 — i5-7300HQ | 6 | 8 | 2 |
33 | ACER Predator 15 G9-593-56BT | 99000 | 1 — 1060 | 10 — i5-6300HQ | 6 | 16 | 2 |
34 | MSI GL63 8RD-470XRU | 78000 | 2 — 1050 Ti | 1 — i7-8750H | 4 | 16 | 2 |
35 | ASUS ROG STRIX GL503GE-EN258 | 78000 | 2 — 1050 Ti | 1 — i7-8750H | 4 | 8 | 2 |
36 | ASUS TUF Gaming FX504GE-E4246 | 79000 | 2 — 1050 Ti | 1 — i7-8750H | 4 | 8 | 2 |
37 | ASUS TUF Gaming FX505GE-BQ315 | 80000 | 2 — 1050 Ti | 1 — i7-8750H | 4 | 8 | 2 |
38 | ASUS ROG STRIX SCAR Edit. GL503GE-EN274 | 85000 | 2 — 1050 Ti | 1 — i7-8750H | 4 | 16 | 2 |
39 | ASUS FX504GE-E4629T | 85000 | 2 — 1050 Ti | 1 — i7-8750H | 2 | 8 | 2 |
40 | MSI GL63 8RD-465RU | 88000 | 2 — 1050 Ti | 1 — i7-8750H | 4 | 16 | 2 |
41 | HP Pavilion 15-cx0008ur 4GY91EA | 88000 | 2 — 1050 Ti | 1 — i7-8750H | 4 | 8 | 2 |
42 | HP Pavilion 15-cx0009ur 4GZ23EA | 88000 | 2 — 1050 Ti | 1 — i7-8750H | 4 | 8 | 2 |
43 | ASUS TUF Gaming FX505GE-BQ324T | 88000 | 2 — 1050 Ti | 1 — i7-8750H | 4 | 8 | 2 |
44 | LENOVO Legion Y530-15ICH (81FV00QARU) | 91000 | 2 — 1050 Ti | 1 — i7-8750H | 4 | 8 | 2 |
45 | MSI GF63 8RD-434RU | 92000 | 2 — 1050 Ti | 1 — i7-8750H | 4 | 16 | 2 |
46 | ACER Nitro AN515-52-76X9 | 95000 | 2 — 1050 Ti | 1 — i7-8750H | 4 | 12 | 2 |
47 | LENOVO Legion Y530-15ICH (81FV00ABRU) | 96000 | 2 — 1050 Ti | 1 — i7-8750H | 4 | 16 | 2 |
48 | ACER Predator Helios 300 PH315-51-75XU | 97000 | 2 — 1050 Ti | 1 — i7-8750H | 4 | 16 | 2 |
49 | LENOVO Legion Y730-15ICH (81HD0005RU) | 100000 | 2 — 1050 Ti | 1 — i7-8750H | 4 | 8 | 2 |
50 | ASUS TUF Gaming FX505GE-BQ314 | 72000 | 2 — 1050 Ti | 2 — i5-8300H | 4 | 8 | 2 |
51 | ASUS TUF Gaming FX505GE-BQ187T | 73000 | 2 — 1050 Ti | 2 — i5-8300H | 4 | 8 | 2 |
52 | DELL G5-7350 | 75000 | 2 — 1050 Ti | 2 — i5-8300H | 4 | 8 | 2 |
53 | HP Pavilion 15-cx0006ur 4HB26EA | 76000 | 2 — 1050 Ti | 2 — i5-8300H | 4 | 12 | 2 |
54 | HP OMEN 15-dc0003ur 4GX92EA | 77000 | 2 — 1050 Ti | 2 — i5-8300H | 4 | 12 | 2 |
55 | ACER Nitro AN515-52-507J | 78000 | 2 — 1050 Ti | 2 — i5-8300H | 4 | 12 | 2 |
56 | ACER Predator Helios 300 PH315-51-55C0 | 78000 | 2 — 1050 Ti | 2 — i5-8300H | 4 | 8 | 2 |
57 | LENOVO Legion Y530-15ICH (81FV000VRU) | 79000 | 2 — 1050 Ti | 2 — i5-8300H | 4 | 8 | 2 |
58 | ASUS ROG STRIX SCAR Edit. GL503GE-EN272 | 81000 | 2 — 1050 Ti | 2 — i5-8300H | 4 | 8 | 2 |
59 | LENOVO Legion Y530-15ICH (81FV0154RU) | 83000 | 2 — 1050 Ti | 2 — i5-8300H | 4 | 8 | 2 |
60 | ACER Predator Helios 300 PH315-51-50NL | 84000 | 2 — 1050 Ti | 2 — i5-8300H | 4 | 8 | 2 |
61 | MSI GF63 8RD-435RU | 85000 | 2 — 1050 Ti | 2 — i5-8300H | 4 | 16 | 2 |
62 | ACER Predator Helios 300 PH315-51-52MZ | 89000 | 2 — 1050 Ti | 2 — i5-8300H | 4 | 16 | 2 |
63 | ASUS ROG STRIX SCAR Edit. GL503GE-EN272T | 89000 | 2 — 1050 Ti | 2 — i5-8300H | 4 | 8 | 2 |
64 | HP OMEN 15-dc0004ur 4HF24EA | 92000 | 2 — 1050 Ti | 2 — i5-8300H | 4 | 16 | 2 |
65 | ACER Predator Helios 300 PH315-51-50FH | 96000 | 2 — 1050 Ti | 2 — i5-8300H | 4 | 16 | 2 |
66 | DELL Inspiron 7567-9323 | 80000 | 2 — 1050 Ti | 3 — i7-7700HQ | 4 | 16 | 2 |
67 | HP Pavilion 15-cs1006ur 5CS70EA | 100000 | 2 — 1050 Ti | 5 — i7-8565U | 4 | 16 | 2 |
68 | MSI GS60 6QE-246XRU | 95000 | 3 — 970M | 10 — i5-6300HQ | 3 | 8 | 2 |
69 | ASUS TUF Gaming FX504GD-E41086 | 72000 | 4 — 1050 | 1 — i7-8750H | 4 | 16 | 2 |
70 | MSI GL63 8RC-468XRU | 72000 | 4 — 1050 | 1 — i7-8750H | 2 | 16 | 2 |
71 | ASUS TUF Gaming FX504GD-E4095 | 73000 | 4 — 1050 | 1 — i7-8750H | 4 | 8 | 2 |
72 | LENOVO IdeaPad 330-15ICH 81FK007QRU | 75000 | 4 — 1050 | 1 — i7-8750H | 4 | 8 | 2 |
73 | ASUS TUF Gaming FX505GD-BQ253 | 76000 | 4 — 1050 | 1 — i7-8750H | 4 | 8 | 2 |
74 | ASUS TUF Gaming FX504GD-E41147 | 81000 | 4 — 1050 | 1 — i7-8750H | 4 | 16 | 2 |
75 | LENOVO Legion Y530-15ICH (81FV00FJRU) | 85000 | 4 — 1050 | 1 — i7-8750H | 4 | 12 | 2 |
76 | ASUS TUF Gaming FX505GD-BQ260T | 85000 | 4 — 1050 | 1 — i7-8750H | 4 | 8 | 2 |
77 | ASUS TUF Gaming FX504GD-E41146T | 71000 | 4 — 1050 | 2 — i5-8300H | 2 | 8 | 2 |
78 | ASUS FX504GD-E41024T | 74000 | 4 — 1050 | 2 — i5-8300H | 2 | 6 | 2 |
79 | HP OMEN 15-dc0002ur 4GY72EA | 75000 | 4 — 1050 | 2 — i5-8300H | 4 | 12 | 2 |
80 | MSI GV62 8RC-086RU | 75000 | 4 — 1050 | 2 — i5-8300H | 2 | 8 | 2 |
81 | ASUS TUF Gaming FX505GD-BQ254 | 76000 | 4 — 1050 | 2 — i5-8300H | 4 | 16 | 2 |
82 | ASUS TUF Gaming FX505GD-BQ224T | 76000 | 4 — 1050 | 2 — i5-8300H | 4 | 8 | 2 |
83 | ASUS TUF Gaming FX505GD-BQ261T | 84000 | 4 — 1050 | 2 — i5-8300H | 4 | 16 | 2 |
84 | MSI GP62M 7RDX(WOT Edition)-1276RU | 72000 | 4 — 1050 | 3 — i7-7700HQ | 2 | 8 | 2 |
85 | HP Pavilion 15-bc456ur 6AX62EA | 75000 | 4 — 1050 | 7 — i7-8550U | 2 | 8 | 2 |
86 | ASUS FX570UD-DM176T | 80000 | 4 — 1050 | 7 — i7-8550U | 2 | 8 | 2 |
87 | LENOVO Yoga 730-15IKB 81CU0021RU | 100000 | 4 — 1050 | 7 — i7-8550U | 4 | 8 | 2 |
88 | HP Pavilion 15-cs1004ur 5CS80EA | 77000 | 4 — 1050 | 8 — i5-8265U | 2 | 16 | 2 |
89 | LENOVO Yoga 730-15IWL (81JS000QRU) | 88000 | 4 — 1050 | 8 — i5-8265U | 4 | 8 | 2 |
90 | LENOVO Yoga 720-15IKB 80X70031RK | 85000 | 4 — 1050 | 9 — i5-7300HQ | 4 | 8 | 2 |
91 | HP Pavilion 15-cx0081ur 5EQ55EA | 76000 | 5 — RX 560X | 2 — i5-8300H | 2 | 12 | 2 |
92 | ACER Nitro 5 AN515-42-R1VQ | 75000 | 5 — RX 560X | 6 — 7 2700U | 4 | 12 | 2 |
93 | HP ENVY x360 15-cn1004ur 5CR65EA | 91000 | 7 — MX150 | 8 — i5-8265U | 4 | 8 | 2 |
94 | HP Star Wars Special Edition 15-an002ur P3K93EA | 74000 | 10 — 940M | 14 — i7-6500U | 2 | 8 | 2 |
НОУТБУКИ С ДИАГОНАЛЬЮ ЭКРАНА 36 САНТИМЕТРОВ (14 ДЮЙМОВ):
8 Ноутбуков Всю информацию посмотрите по ссылкам |
Цены 71 — 99 т. |
Видеокарты 1 — 9 |
Процессоры 7 — 11 |
П. в. 2 — 6 |
О. п. 8 — 16 |
Разр. 2 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSI GS43VR 7RE-094RU | 99000 | 1 — 1060 | 9 — i5-7300HQ | 6 | 16 | 2 |
2 | LENOVO ThinkPad E480 (20KN001VRT) | 78000 | 6 — RX 550 | 7 — i7-8550U | 2 | 8 | 2 |
3 | LENOVO IdeaPad 530S-14IKB (81EU00BERU) | 77000 | 7 — MX150 | 7 — i7-8550U | 2 | 8 | 2 |
4 | LENOVO 530S-14IKB (81EU00BCRU) | 78000 | 7 — MX150 | 7 — i7-8550U | 2 | 8 | 2 |
5 | LENOVO 720S-14IKBR 81BD000ERK | 85000 | 7 — MX150 | 7 — i7-8550U | 2 | 8 | 2 |
6 | LENOVO 720S-14IKB (81BD000CRK) | 71000 | 7 — MX150 | 11 — i5-8250U | 2 | 8 | 2 |
7 | LENOVO Yoga 530-14IKB 81EK009ARU | 85000 | 9 — 940MX | 7 — i7-8550U | 2 | 8 | 2 |
8 | LENOVO Yoga 530-14IKB 81EK0095RU | 74000 | 9 — 940MX | 11 — i5-8250U | 2 | 8 | 2 |
НОУТБУКИ С ДИАГОНАЛЬЮ ЭКРАНА 35 САНТИМЕТРОВ (13,9 ДЮЙМА):
1 Ноутбук Всю информацию посмотрите по ссылкам |
Цены | Видеокарты | Процессоры | П. в. | О. п. | Разр. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUAWEI MateBook X Pro MACH-W19 Space Grey | 100000 | 7 — MX150 | 11 — i5-8250U | 2 | 8 | 6 |
НОУТБУКИ С ДИАГОНАЛЬЮ ЭКРАНА 34 САНТИМЕТРА (13,3 ДЮЙМА):
3 Ноутбука Всю информацию посмотрите по ссылкам |
Цены 74 — 90 т. |
Видеокарты 7 — 10 |
Процессоры 11 — 15 |
П. в. 2 |
О. п. 4 — 8 |
Разр. 2 — 8,3 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASUS UX331UN-EA101T | 81000 | 7 — MX150 | 11 — i5-8250U | 2 | 8 | 8,3 |
2 | MSI GS32 7QE-013RU Shadow | 90000 | 8 — 950M | 12 — i7-7500U | 2 | 8 | 2 |
3 | ASUS UX303UB-R4168T | 74000 | 10 — 940M | 15 — i5-6200U | 2 | 4 | 2 |