НОУТБУКИ С ДИАГОНАЛЬЮ ЭКРАНА 44 САНТИМЕТРА (17,3 ДЮЙМА):
9 Ноутбуков Всю информацию посмотрите по ссылкам |
Цены 34 — 40 т. |
Видеокарты 2 — 8 |
Процессоры 6 — 11 |
П. в. 1 — 2 |
О. п. 4 — 8 |
Разр. 1,4 — 2 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASUS X705UF-BX122T | 40000 | 2 — MX130 | 6 — i3-7100U | 2 | 6 | 1,4 |
2 | HP 17-ak066ur 2CV16EA | 38000 | 4 — 530 | 8 — A10-9620P | 2 | 6 | 1,4 |
3 | HP 17-ca0114ur 4RK88EA | 38000 | 4 — 530 | 14 — A9-9425 | 2 | 8 | 1,4 |
4 | ASUS R702UB-GC132T | 35000 | 5 — MX110 | 10 — 4405U | 2 | 6 | 2 |
5 | ASUS X705MB-BX010T | 35000 | 5 — MX110 | 13 — N5000 | 2 | 4 | 1,4 |
6 | ASUS X751NV-TY019T | 34000 | 6 — 920MX | 15 — N4200 | 2 | 8 | 1,4 |
7 | LENOVO B70-80 (80MR02QBRK) | 38000 | 7 — 920M | 12 — i3-5005U | 2 | 8 | 1,4 |
8 | ASUS X751SV-TY009T | 35000 | 7 — 920M | 16 — N3710 | 1 | 8 | 1,4 |
9 | HP 17-bs012ur 1ZJ30EA | 34000 | 8 — 520 | 11 — i3-6006U | 2 | 4 | 1,4 |
НОУТБУКИ С ДИАГОНАЛЬЮ ЭКРАНА 40 САНТИМЕТРОВ (15,6 ДЮЙМА):
28 Ноутбуков Всю информацию посмотрите по ссылкам |
Цены 31 — 40 т. |
Видеокарты 1 — 10 |
Процессоры 1 — 12 |
П. в. 2 |
О. п. 4 — 6 |
Разр. 1 — 2 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LENOVO 330-15ARR (81D200DYRU) | 40000 | 1 — RX 540 | 2 — 5 2500U | 2 | 6 | 2 |
2 | ASUS R542UF-DM359T | 37000 | 2 — MX130 | 3 — i3-8130U | 2 | 6 | 2 |
3 | ASUS R542UF-DM427T | 38000 | 2 — MX130 | 3 — i3-8130U | 2 | 6 | 2 |
4 | ASUS R542UF-DM425T | 38000 | 2 — MX130 | 3 — i3-8130U | 2 | 6 | 2 |
5 | ASUS R542UF-DM536T | 40000 | 2 — MX130 | 3 — i3-8130U | 2 | 6 | 2 |
6 | ACER A315-53G-38M8 | 40000 | 2 — MX130 | 9 — i3-7020U | 2 | 4 | 1 |
7 | ACER Aspire 5 A515-51G-57TV | 40000 | 3 — 940MX | 4 — i5-7200U | 2 | 6 | 1 |
8 | ACER A515-51G-537H | 40000 | 3 — 940MX | 4 — i5-7200U | 2 | 6 | 1 |
9 | ACER TravelMate P2 TMP259-MG-58SF | 39000 | 3 — 940MX | 5 — i5-6200U | 2 | 4 | 1 |
10 | ACER TravelMate P2 TMP259-MG-39WS | 36000 | 3 — 940MX | 11 — i3-6006U | 2 | 6 | 2 |
11 | ACER TravelMate P2 TMP259-MG-382R | 39000 | 3 — 940MX | 11 — i3-6006U | 2 | 6 | 2 |
12 | LENOVO 320-15IKB(81BG00L0RU) | 40000 | 4 — 530 | 1 — i5-8250U | 2 | 4 | 2 |
13 | LENOVO 320-15IKB(80YE009ERK) | 37000 | 4 — 530 | 4 — i5-7200U | 2 | 4 | 1 |
14 | LENOVO 330-15IKB (81DC00NWRU) | 38000 | 4 — 530 | 4 — i5-7200U | 2 | 6 | 2 |
15 | LENOVO IdeaPad 330-15IKB (81DC00PPRU) | 40000 | 4 — 530 | 4 — i5-7200U | 2 | 6 | 2 |
16 | LENOVO IdeaPad 330-15IKB (81DC00PQRU) | 40000 | 4 — 530 | 4 — i5-7200U | 2 | 6 | 2 |
17 | HP 15-bw065ur 2BT82EA | 35000 | 4 — 530 | 8 — A10-9620P | 2 | 6 | 2 |
18 | HP 15-bw656ur 3QU74EA | 35000 | 4 — 530 | 8 — A10-9620P | 2 | 6 | 2 |
19 | DELL Inspiron 5570-3117 | 34000 | 4 — 530 | 9 — i3-7020U | 2 | 4 | 2 |
20 | ASUS R540UB-DM619T | 37000 | 5 — MX110 | 9 — i3-7020U | 2 | 6 | 2 |
21 | ASUS VivoBook R540UB-DM639T | 40000 | 5 — MX110 | 9 — i3-7020U | 2 | 6 | 2 |
22 | ASUS X540UB-DM048T | 33000 | 5 — MX110 | 11 — i3-6006U | 2 | 4 | 2 |
23 | LENOVO IdeaPad 310-15ISK (80SM00QDRK) | 32000 | 6 — 920MX | 7 — i3-6100U | 2 | 4 | 2 |
24 | ASUS X541UV-DM1608 | 32000 | 6 — 920MX | 11 — i3-6006U | 2 | 4 | 2 |
25 | ASUS R541UV-DM1560T | 34000 | 6 — 920MX | 11 — i3-6006U | 2 | 6 | 2 |
26 | HP 15-ac121ur P0G22EA | 33000 | 9 — R5 M330 | 12 — i3-5005U | 2 | 4 | 1 |
27 | HP 15-ay584ur 1GM11EA | 40000 | 10 — R5 M430 | 4 — i5-7200U | 2 | 6 | 2 |
28 | DELL Inspiron 3567-1076 | 31000 | 10 — R5 M430 | 11 — i3-6006U | 2 | 4 | 2 |
НОУТБУКИ С ДИАГОНАЛЬЮ ЭКРАНА 38 САНТИМЕТРОВ (15 ДЮЙМОВ):
1 Ноутбук Всю информацию посмотрите по ссылкам |
Цены | Видеокарты | Процессоры | П. в. | О. п. | Разр. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LENOVO IdeaPad 320-15ABR (80XS004YRK) | 36000 | 8 — 520 | 8 — A10-9620P | 2 | 6 | 2 |
НОУТБУКИ С ДИАГОНАЛЬЮ ЭКРАНА 34 САНТИМЕТРА (13,3 ДЮЙМА):
1 Ноутбук Всю информацию посмотрите по ссылкам |
Цены | Видеокарты | Процессоры | П. в. | О. п. | Разр. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LENOVO IdeaPad 500S-13ISK (80Q200C2RK) | 40000 | 7 — 920M | 5 — i5-6200U | 2 | 4 | 2 |